Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 23 |
| Počet návštěv webu | 31 |
| Zobrazení stránek | 53 |
| Poslední přístup | 20. 3. 2026 22:18:50 |
Zobrazené období: 14.03.2026 - 21.03.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 0 | 0.00 % |
| 1 | 1 | 1.89 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 1 | 1.89 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 1 | 1.89 % |
| 7 | 2 | 3.77 % |
| 8 | 4 | 7.55 % |
| 9 | 7 | 13.21 % |
| 10 | 0 | 0.00 % |
| 11 | 1 | 1.89 % |
| 12 | 1 | 1.89 % |
| 13 | 0 | 0.00 % |
| 14 | 4 | 7.55 % |
| 15 | 6 | 11.32 % |
| 16 | 0 | 0.00 % |
| 17 | 4 | 7.55 % |
| 18 | 4 | 7.55 % |
| 19 | 5 | 9.43 % |
| 20 | 1 | 1.89 % |
| 21 | 6 | 11.32 % |
| 22 | 4 | 7.55 % |
| 23 | 1 | 1.89 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 10 | 18.87 % |
| Úterý | 16 | 30.19 % |
| Středa | 14 | 26.42 % |
| Čtvrtek | 7 | 13.21 % |
| Pátek | 2 | 3.77 % |
| Sobota | 4 | 7.55 % |
| Neděle | 0 | 0.00 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 53 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 53 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 46 | 86.79 % |
| 800x600 | 3 | 5.66 % |
| 1366x768 | 3 | 5.66 % |
| 1024x768 | 1 | 1.89 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 35 | 66.04 % |
| 32 bitů (True Color) | 16 | 30.19 % |
| Jiná, nezjištěno | 1 | 1.89 % |
| 16 bitů (High Color) | 1 | 1.89 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| cz (Česko) | 39 | 73.58 % |
| ?? (Nezjištěno) | 13 | 24.53 % |
| com (obchodní společnosti) | 1 | 1.89 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 21 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 53 | 100.00 % |
Stránky