Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 24 |
| Počet návštěv webu | 32 |
| Zobrazení stránek | 57 |
| Poslední přístup | 21. 3. 2026 07:28:22 |
Zobrazené období: 14.03.2026 - 21.03.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 0 | 0.00 % |
| 1 | 1 | 1.75 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 1 | 1.75 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 1 | 1.75 % |
| 7 | 6 | 10.53 % |
| 8 | 4 | 7.02 % |
| 9 | 7 | 12.28 % |
| 10 | 0 | 0.00 % |
| 11 | 1 | 1.75 % |
| 12 | 1 | 1.75 % |
| 13 | 0 | 0.00 % |
| 14 | 4 | 7.02 % |
| 15 | 6 | 10.53 % |
| 16 | 0 | 0.00 % |
| 17 | 4 | 7.02 % |
| 18 | 4 | 7.02 % |
| 19 | 5 | 8.77 % |
| 20 | 1 | 1.75 % |
| 21 | 6 | 10.53 % |
| 22 | 4 | 7.02 % |
| 23 | 1 | 1.75 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 10 | 17.54 % |
| Úterý | 16 | 28.07 % |
| Středa | 14 | 24.56 % |
| Čtvrtek | 7 | 12.28 % |
| Pátek | 2 | 3.51 % |
| Sobota | 8 | 14.04 % |
| Neděle | 0 | 0.00 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 57 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 57 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 50 | 87.72 % |
| 800x600 | 3 | 5.26 % |
| 1366x768 | 3 | 5.26 % |
| 1024x768 | 1 | 1.75 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 35 | 61.40 % |
| 32 bitů (True Color) | 20 | 35.09 % |
| 16 bitů (High Color) | 1 | 1.75 % |
| Jiná, nezjištěno | 1 | 1.75 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| cz (Česko) | 39 | 68.42 % |
| ?? (Nezjištěno) | 17 | 29.82 % |
| com (obchodní společnosti) | 1 | 1.75 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 21 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 57 | 100.00 % |
Stránky